Mannschaft / Name | Gesamtteiler | Platz | Disziplin | Klasse |
Mannschaft | 926,9 | 26 | Luftgewehr Auflage | Senioren C |
Penner, Horst | 314.7 | 5 | Luftgewehr Auflage | Senioren C |
Schmidt, Werner | 302.9 | 112 | Luftgewehr Auflage | Senioren C |
Thölke, Günter | 309,3 | 53 | Luftgewehr Auflage | Senioren C |
Mannschaft | 885 | 7 | KK 100m Auflage | Senioren C |
Penner, Horst | 298 | 3 | KK 100m Auflage | Senioren C |
Schmidt, Werner | 295 | 22 | KK 100m Auflage | Senioren C |
Thölke, Günter | 292 | 42 | KK 100m Auflage | Senioren C |
Mannschaft | 886,5 | 10 | KK 50m sitzend Auflage | Senioren C |
Penner, Horst | 298,9 | 11 | KK 50m sitzend Auflage | Senioren C |
Schmidt, Werner | 292,6 | 25 | KK 50m sitzend Auflage | Senioren C |
Thölke, Günter | 295 | 23 | KK 50m sitzend Auflage | Senioren C |
Hiller, Ralf | 376 | 7 | Luftgewehr | Altersklasse |
Hiller, Ralf | 549 | 3 | Sportgewehr | Altersklasse |
Mannschaft | 853,8 | 53 | KK 50m Auflage | Senioren C |
Penner, Horst | 294,6 | 62 | KK 50m Auflage | Senioren C |
Schmidt, Werner | 279,8 | 118 | KK 50m Auflage | Senioren C |
Thölke, Günter | 279,4 | 119 | KK 50m Auflage | Senioren C |
Hiller, Ralf | 280 | 4 | KK 100 m | Altersklasse |
Mannschaft | 867,4 | 4 | Luftpistole Auflage | Senioren C |
Penner, Horst | 292,4 | 6 | Luftpistole Auflage | Senioren C |
Philippeit, Dieter | 299,2 | 4 | Luftpistole Auflage | Senioren C |
Thies, Karl | 275,8 | 22 | Luftpistole Auflage | Senioren C |
Troue, Marlene | 280 | 11 | Luftpistole Auflage |
Damen-Alt. Auflage |